任意予防接種料金表
| ワクチン名 | 料金表(10%消費税込) |
|---|---|
| インフルエンザワクチン(2025年度分は終了) | ☆65歳以上…自己負担額 1800円(1回接種) ※千葉市在住の場合 ☆13歳以上〜65歳未満…3500円(1回接種) ☆生後6ヶ月〜13歳未満(2回接種) …1回目 3000円、2回目 2500円(但し当院で1回目接種の方) ☆フルミスト(2-18歳対象の鼻スプレータイプのワクチン)…8500円 |
| コロナワクチン(2025年度分は終了) | ☆65歳以上…自己負担額 8000円 ※千葉市在住の場合 ☆12歳以上〜65歳未満…15000円 |
| 麻疹風疹混合(MR)ワクチン | 8,800円 |
| 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン) | 7,700円 |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) ☆ 生ワクチンとの比較 ← Click | 22,000円(1回分) × 2回接種 |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 26,400円(1回分) × 通常2ないし3回接種 |
| A型肝炎ワクチン | 7,700円 |
| B型肝炎ワクチン | 5,500円(1回分) × 通常3回接種 |
| 成人用肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 8,800円 |
| 成人用肺炎球菌ワクチン(キャップバックス) ☆ 2種類のワクチンの比較 ← Click | 14300円 |
| RSウィルスワクチン | 25,300円 |
